![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Hopda |
Certificación | ISO,CE |
Número de modelo | 1860 |
Descripción del producto:
Nuestra máquina de enrollamiento de alambre 1860 equipa a las empresas con una solución de embalaje completa y totalmente automática para productos de alambre con diámetros más grandes.Junto con el sistema de travesía controlado con precisiónSu notable estabilidad y consistencia hacen que el embalaje manual sea una práctica pasada.
Características:
Parámetros técnicos
Modelo | Cables y alambres aplicables |
Diámetro máximo de la bobina |
Apertura de enrollamiento |
Ancho (o altura) del enrollamiento |
velocidad de rotación |
Tamaño de la correa |
Tamaño del carrete de la correa |
Tamaño de la película de envoltura | ||
El cable BVVB (Cable plano y duro) | Cables redondos BV | Cable BVR | ||||||||
1246 | 2 por 12 | BV0,5 a 62 | BVR0,5 a 62 | 300 mm | 120 mm | 50 a 140 mm | 940 rpm | ![]() | ![]() | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
1860 | 2x1,52-3x42 | 3 por 1,52 por 5 por 2.5² | 2 veces 0,752-5 veces 2.5² | 500 mm | Las demás: | 60 a 200 mm | Las demás partidas | Ancho: 10-12 mm El espesor: 0,8 mm | φ400 × 200 mm | Para las máquinas de la categoría M3 |
Imagen:
Contacta con nosotros en cualquier momento