![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Hopda |
Certificación | ISO,CE |
Número de modelo | Parafusos de 90 mm |
Extrusora de cables de 90 mm para aislamiento y revestimiento interno y externo de cables y alambres con PVC LSZH HFFR XLPE
Aplicación:
Nuestras series de extrusoras de cables están diseñadas para adaptarse a todo tipo de cables para aislamiento y revestimiento de materiales de PVC, PE, LSZH, XLPE con alta velocidad y excelente consistencia.
Características:
Especificación:
Modelo/especificaciones | 35 a 25D | 45 a 25D | 50-25D |
65-25D |
70-25D | 80-25D | 90-25D | 100-25D | 120-25D | Se trata de una | 200-25D |
Diámetro del tornillo (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
Ratio de pérdidas y pérdidas | 18:1 | 25:1 | |||||||||
El PVC estándar ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
Mejora de la productividad del PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
Se aplicará la norma LSZH ((kg/h) | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
Productividad aumentada LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
Potencia (Kw) | 15 | 15 al 22 | 18 a 30 años | 30 a 45 años | 37 a 55 años | Entre 55 y 75 | 90 a 110 años | 110 a 132 años | 160 a 185 años | Entre 185 y 250 | 280 a 355 |
Diámetro del cable de salida (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8 a 5.0 | 1.5 a 8.0 | Entre 5 y 25 | 16 a 35 años | Entre 16 y 50 | Entre 20 y 80 | Entre 30 y 80 | Entre 40 y 140 | 50 a 200 |
Imágenes del producto:
Contacta con nosotros en cualquier momento