Aplicación:
Ofrecemos una gama de tomas y pagos para atender a bobinas y carretes de diferentes tamaños.
Especificación técnica:
1. toma sin eje
Modelo | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |||
Diámetro del carrete aplicable | Φ- ¿Qué quieres?φ630 mm | Φ630-φ800 mm | Φ630-φ1 000 mm | Φ- ¿Qué es eso?φLas demás: | Φ1250-φLas demás: | |||
Ancho del carrete | 375-475 mm | 475-600 mm | 475-750 mm | Las demás: | de una longitud superior o igual a 90 mm | |||
Diámetro del alambre aplicable | Φ1.0-φ5.0 mm | Φ2.0-φ10 mm | Φ2.0-φ13 mm | Φ4.0-φ15 mm | Φ5.0-φ20 mm | |||
Velocidad de la línea (carrete pequeño) | No más125 m/min. | No más157 m/min | No más157 m/min | No más251 m/min | No más376 m/min | |||
Velocidad de la línea (gran carrete) | No más157 m/min | No más251 m/min | No más314 m/min | No más376 m/min | No más502 m/min | |||
Motor de elevación | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |||
motor de pago | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15 kW | |||
El cruce | Cruce de anillo rodante | Barras de rosca | Motor de 0,4 kW | Cruce de anillo rodante | Barras de rosca | Motor de 0,4 kW | Barras de rosca | Motor de 0,4 kW |
Método de sujeción de pinzas | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | |||
Carga máxima | 600 KG | 1000 KG | 800 KG | 2000 KG | 3500 KG |
Las ganancias pasivas sin eje:
Modelo | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Diámetro del carrete aplicable | Φ- ¿Qué quieres?φ630 mm | Φ630-φ800 mm | Φ- ¿Qué es eso?φLas demás: | Φ1250-φLas demás: |
Ancho del carrete | 375-475 mm | 475-600 mm | Las demás: | de una longitud superior o igual a 90 mm |
Diámetro del alambre aplicable | Φ0.8-φ4.0 mm | Φ1.0-φ4.5 mm | Φ4.0-φ10 mm | Φ5.0-φ16 mm |
Velocidad de la línea (carrete pequeño) | No más690 m/min | No más865 m/min | No más1180 m/min | No más1130 m/min |
Velocidad de la línea ((gran carrete) | No más865 m/min | No másLa velocidad de la corriente es igual a: | No más1780 m/min | No más1570 m/min |
Motor de elevación | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
freno de embrague magnético | 5 kilos | 10 KG | 10 KG | 20 KG |
Método de sujeción de pinzas | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Carga máxima. | 600 KG | 1000 KG | 2000 KG | 3500 KG |
No tiene ganancia activa:
Modelo | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Diámetro del carrete aplicable | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Para las unidades de la categoría M1, el valor de las unidades de la categoría M2 será igual o superior a: | Se aplicarán las reglas siguientes: |
Ancho del carrete | 375-475 mm | 475-600 mm | Las demás: | de una longitud superior o igual a 90 mm |
Diámetro del alambre aplicable | Para las máquinas de la categoría M3 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las reglas siguientes: |
Velocidad de la línea (carrete pequeño) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Velocidad de la línea ((gran carrete) | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Motor de elevación | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
freno de embrague magnético | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | 11KW |
Método de sujeción de pinzas | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 | Las demás máquinas de la partida 8411 |
Carga máxima. | 600 KG | 1000 KG | 2000 KG | 3500 KG |
Reembolso y absorción por tipo de portal
Modelo | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 |
Diámetro del carrete aplicable | φ1250-φLas demás: | φ1600-φCon una anchura igual o superior a 2000 mm | Φ1800 años.φCon una anchura de 25 mm | Φ1600-φCon un diámetro de 3150 mm |
ancho del carrete | de una longitud superior o igual a 90 mm | Las demás: | Las demás: | 1180 a 2300 mm |
diámetro del alambre aplicable | Φ- ¿Qué es eso?φ40 mm | Φ- ¿Qué es?φ70 mm | Φ10 - 10 añosφ100 mm | Φ20 añosφde una longitud igual o superior a 130 mm |
velocidad de la línea | No más245 m/min | No más175 m/min. | No másLa velocidad de la corriente es de: | No másSe aplican las siguientes medidas: |
motor de elevación | 0.75KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 2.2KW*2 |
motor de sujeción | 0.75KW | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2KW |
motor de servicio de travesía | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
motor de toma | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW |
Carga máxima. | 6T | 8T | 15T | 18T |
Contacta con nosotros en cualquier momento